Il periodo centrale del mese di agosto è sempre un interludio difficile per il box office italiano e questa stagione non fa ovviamente eccezione, con un mercato limitato dalle restrizioni anti covid e l’incertezza di molti esercenti riguardo ai tempi delle riaperture. Vedremo se con le nuove uscite di fine mese la situazione potrà migliorare.
Intanto al primo posto troviamo nuovamente il film fenomeno Parasite di Bong Joon-ho, che torna in vetta con € 24.541 ed un dato complessivo di € 5.707.445, mentre 4 milioni è il totale della commedia satirica Jojo Rabbit, seconda questa settimana con € 20.832, cifra che permette al film di Taika Waititi di scavalcare di misura il campione delle scorse settimane Gli anni più belli, terzo con € 20.028 e 5.5 milioni totali.
Segue in quarta posizione il dramma in costume di Greta Gerwig Piccole donne con altri € 16.921 e un incasso che dalla sua uscita supera i 5.9 milioni. Quinta posizione con € 12.731 settimanali e 5.1 totali per Cena con delitto, con I Miserabili sesto (€ 10.202 questa settimana e € 136.710 complessivi). Scende al settimo posto La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek con € 9.504 ed il totale più alto della top 10: 8.2 milioni di euro.
Ottava posizione per Il grande passo di Antonio Padovan, che con l’incasso delle anteprime raccoglie € 8.616. L’uscita ufficiale è prevista per il 20 agosto.
In chiusura troviamo invece Favolacce, con € 8.556 nell’ultima settimana per un totale di € 142.879, ed il rientro di Odio l’estate con € 7.878 e quasi 7.5 milioni complessivi.
1 | PARASITE | 07/11/2019 | KOR | ACADEMY TWO DISTR. S.R.L. | € 24.541 | 4.671 | € 5.707.445 | 897.473 |
2 | JOJO RABBIT | 16/01/2020 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 20.832 | 4.042 | € 4.040.171 | 639.934 |
3 | GLI ANNI PIU’ BELLI | 13/02/2020 | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 20.028 | 3.777 | € 5.575.851 | 892.530 |
4 | PICCOLE DONNE (LITTLE WOMEN) | 09/01/2020 | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 16.921 | 3.317 | € 5.946.181 | 931.392 |
5 | CENA CON DELITTO – KNIVES OUT | 05/12/2019 | USA | 01 DISTRIBUTION | € 12.731 | 2.182 | € 5.149.711 | 782.780 |
6 | I MISERABILI (LES MISERABLES) | 15/06/2020 | FRA | LUCKY RED DISTRIB. | € 10.202 | 1.838 | € 136.710 | 24.467 |
7 | LA DEA FORTUNA | 19/12/2019 | ITA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 9.504 | 1.858 | € 8.249.894 | 1.214.102 |
8 | IL GRANDE PASSO | – – | ITA | TUCKER FILM S.R.L. | € 8.616 | 1.660 | € 16.283 | 2.940 |
9 | FAVOLACCE | 15/06/2020 | COP | VISION DISTRIBUTION | € 8.556 | 1.557 | € 142.879 | 24.633 |
10 | ODIO L’ESTATE | 30/01/2020 | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 7.878 | 1.535 | € 7.490.504 | 1.154.276 |
Andrea Pedarzzi